日韩av 交通班车时刻表(2006年8月始)
| 2006年8月开始执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车时刻表以南校区为中心分为三部分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 东校区(大学城); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 珠海校区; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 北校区(中山医); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区文科楼 => 东校区点对点班次: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:10 , 9:00 , 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东校区教学楼 => 南校区点对点班次: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 , 12:20 , 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、南校区与珠海校区  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区 => 珠海校区(售票电话号码:020-84113811) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30、 8:00、 9:30、 10:40、 12:00、 14:00、 15:30、 17:30、 19:00、 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海校区 => 南校区(售票电话号码:0756-3610489) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30、 9:30、11:30、 12:30、 13:30、 14:30、 16:30、 17:50、 18:30、 19:30、 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、南校区与北校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南校区中山楼 => 北校区车房(周一至周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北校区北门 => 南校区中山楼 (周一至周五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、请乘坐人员遵守交通班车管理规定,主动购票或出示乘车证,尊重驾驶员,共同维持良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、学校统一调休时,按调休后的时刻表运行。 | 

 
       
  
  
 